Nguồn Cooler Master MWE White V2 700W
| MODEL | MPE-7001-ACABW | 
| ATX VERSION | ATX 12V Ver. 2.52 | 
| PFC | Active PFC | 
| INPUT VOLTAGE | 200-240Vac | 
| INPUT CURRENT | 6A | 
| INPUT FREQUENCY | 50-60Hz | 
| DIMENSIONS | 140(L) x 150(B) x 86(H) mm | 
| FAN SIZE | 120mm | 
| FAN BEARING | HDB | 
| FAN SPEED | 2400 RPM | 
| NOISE LEVEL @ 20% | 11.12 dBA | 
| NOISE LEVEL @ 100% | 40.8 dBA | 
| EFFICIENCY | 85% Typically | 
| 80 PLUS RATING | 80 PLUS Standard 230V EU | 
| ERP 2014 LOT 3 | Yes | 
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500ms | 
| MTBF | >100,000 Hours | 
| PROTECTIONS | OVP, OPP, SCP, UVP, OTP | 
| REGULATORY | CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB | 
| ATX 24-PIN CONNECTORS | 1 | 
| EPS 4+4 PIN CONNECTORS | 1 | 
| EPS 8 PIN CONNECTOR | 1 | 
| SATA CONNECTORS | 6 | 
| PERIPHERAL 4-PIN CONNECTORS | 3 | 
| PCI-E 6+2 PIN CONNECTORS | 4 | 
| SERIE | MWE Series | 
| 80 PLUS | Standard | 
| MODULAR | Non Modular | 
| WATTAGE | 500 to 700W | 
Tổng đài góp ý khiếu nại
(08h00 - 20h00 tất cả các ngày trong tuần)