| Sản phẩm | Màn hình |
| Model | ASUS VZ279HE |
| Kiểu màn hình | Phẳng : Tỉ lệ khung Hình 16.9 |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 1920x1080 |
| Tỉ lệ tương phản | 1000:( TYP) |
| Thời gian đáp ứng | 5 ms |
| Độ Sáng Màn Hình | 250 CD/m2 |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Cổng giao tiếp | VGA/ HDMI |
| Điện năng tiêu thụ | Điện áp đầu vào: AC 100-240 V (50/60 Hz) Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ bật): 12 W Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa): 48 Watt Mức tiêu thụ nguồn ở Chế độ chờ: 0,3 Watt Mức tiêu thụ điện khi ngủ: 0,3 Watt Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt): 0,2 Watt |
| Xuất xứ | Chính hãng |

.png)


Tổng đài góp ý khiếu nại
(08h00 - 20h00 tất cả các ngày trong tuần)